Ping (8.8.8.8)

Ubicación Tamaño del paquete Min. RTT Prom. RTT Max. RTT Resultado
Dallas, Texas, United States 8 bytes 1.356 1.379 1.396 0% packet loss
Frankfurt, Hesse, Germany 8 bytes 0.325 0.669 1.343 0% packet loss
Montreal, Quebec, Canada 8 bytes 1.253 1.263 1.284 0% packet loss
Madrid, Spain 8 bytes 8.616 8.782 9.068 0% packet loss
Tokyo, Kanto, Japan 8 bytes 0.920 0.974 1.022 0% packet loss
Milan, Lombardia, Italy 8 bytes 23.297 23.340 23.387 0% packet loss
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden 8 bytes 0.694 0.739 0.796 0% packet loss
London, England, United Kingdom 8 bytes 1.028 1.050 1.092 0% packet loss
Amsterdam, North Holland, Netherlands 8 bytes 0.730 0.790 0.886 0% packet loss
Moscow, Moscow City, Russian Federation 8 bytes 17.035 17.269 17.613 0% packet loss
Hong Kong 8 bytes 1.592 1.644 1.675 0% packet loss
Singapore 8 bytes 0.250 0.283 0.325 0% packet loss