Трассировка (49.229.44.96)
Amsterdam, North Holland, Netherlands
%> traceroute 49.229.44.96
traceroute to 49.229.44.96 (49.229.44.96), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.169.172.83.in-addr.arpa (83.172.169.1) 0.486 ms 0.379 ms 2.545 ms
2 ntpcl.telehouse-north.nl-ix.net (193.239.117.159) 18.490 ms 18.698 ms 18.732 ms
3 61.19.9.109 (61.19.9.109) 155.499 ms 155.502 ms 155.515 ms
4 61.19.7.18 (61.19.7.18) 158.201 ms 158.073 ms 157.944 ms
5 122.155.226.186 (122.155.226.186) 175.606 ms 175.502 ms 175.400 ms
6 117.121.208.114 (117.121.208.114) 169.061 ms 117.121.208.144 (117.121.208.144) 168.105 ms 117.121.208.110 (117.121.208.110) 168.457 ms
7 10.101.104.129 (10.101.104.129) 169.576 ms 169.414 ms 169.373 ms
8 10.222.104.129 (10.222.104.129) 168.698 ms 168.709 ms 168.823 ms
9 10.222.104.130 (10.222.104.130) 170.365 ms 170.331 ms 170.335 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 49.229.44.96 (49.229.44.96), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.169.172.83.in-addr.arpa (83.172.169.1) 0.486 ms 0.379 ms 2.545 ms
2 ntpcl.telehouse-north.nl-ix.net (193.239.117.159) 18.490 ms 18.698 ms 18.732 ms
3 61.19.9.109 (61.19.9.109) 155.499 ms 155.502 ms 155.515 ms
4 61.19.7.18 (61.19.7.18) 158.201 ms 158.073 ms 157.944 ms
5 122.155.226.186 (122.155.226.186) 175.606 ms 175.502 ms 175.400 ms
6 117.121.208.114 (117.121.208.114) 169.061 ms 117.121.208.144 (117.121.208.144) 168.105 ms 117.121.208.110 (117.121.208.110) 168.457 ms
7 10.101.104.129 (10.101.104.129) 169.576 ms 169.414 ms 169.373 ms
8 10.222.104.129 (10.222.104.129) 168.698 ms 168.709 ms 168.823 ms
9 10.222.104.130 (10.222.104.130) 170.365 ms 170.331 ms 170.335 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *