%> traceroute 46.231.125.36
traceroute to 46.231.125.36 (46.231.125.36), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 10.68.67.63 (10.68.67.63) 9.658 ms 10.68.67.1 (10.68.67.1) 2.949 ms 10.68.67.61 (10.68.67.61) 2.644 ms
3 * 138.197.249.40 (138.197.249.40) 2.853 ms 138.197.249.34 (138.197.249.34) 2.868 ms
4 143.244.192.110 (143.244.192.110) 2.802 ms 143.244.192.112 (143.244.192.112) 2.776 ms 143.244.192.114 (143.244.192.114) 2.810 ms
5 143.244.224.108 (143.244.224.108) 3.265 ms 143.244.224.110 (143.244.224.110) 3.252 ms 143.244.224.118 (143.244.224.118) 3.238 ms
6 143.244.224.105 (143.244.224.105) 3.225 ms 143.244.224.113 (143.244.224.113) 0.690 ms 143.244.224.115 (143.244.224.115) 0.503 ms
7 162.158.84.196 (162.158.84.196) 37.786 ms 146.190.180.71 (146.190.180.71) 2.181 ms 162.158.84.196 (162.158.84.196) 2.385 ms
8 162.158.84.121 (162.158.84.121) 1.933 ms 162.158.84.137 (162.158.84.137) 1.551 ms 162.158.84.115 (162.158.84.115) 2.671 ms
9 172.71.140.88 (172.71.140.88) 1.171 ms 172.69.149.146 (172.69.149.146) 1.157 ms 172.71.168.119 (172.71.168.119) 1.262 ms
10 172.70.245.188 (172.70.245.188) 1.240 ms 172.68.20.43 (172.68.20.43) 1.383 ms 162.158.109.138 (162.158.109.138) 0.868 ms
11 162.158.109.106 (162.158.109.106) 0.923 ms 162.158.93.128 (162.158.93.128) 0.927 ms 162.158.109.200 (162.158.109.200) 0.989 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *