Ping (93.77.172.1)

Ubicación Tamaño del paquete Min. RTT Prom. RTT Max. RTT Resultado
Frankfurt, Hesse, Germany 93 bytes 38.838 39.083 39.535 0% packet loss
London, England, United Kingdom 93 bytes 53.909 54.149 54.426 0% packet loss
Singapore 93 bytes 219.156 221.491 223.070 0% packet loss
Amsterdam, North Holland, Netherlands 93 bytes 43.772 43.820 43.860 0% packet loss
Madrid, Spain 93 bytes 83.608 83.938 84.490 0% packet loss
Montreal, Quebec, Canada 93 bytes 125.079 125.140 125.180 0% packet loss
Dallas, Texas, United States 93 bytes 168.721 168.957 169.368 0% packet loss
Milan, Lombardia, Italy 93 bytes 92.775 96.273 99.306 0% packet loss
Moscow, Moscow City, Russian Federation 93 bytes 3.700 3.830 4.091 0% packet loss
Hong Kong 93 bytes 291.561 291.620 291.680 3333% packet loss
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden 93 bytes 44.238 44.255 44.288 0% packet loss
Tokyo, Kanto, Japan 93 bytes 269.131 269.238 269.311 0% packet loss