Traceroute (87.106.49.88)
Frankfurt, Hesse, Germany
%> traceroute 87.106.49.88
traceroute to 87.106.49.88 (87.106.49.88), 20 hops max, 60 byte packets
1 5.101.109.1 (5.101.109.1) 0.987 ms 5.101.109.2 (5.101.109.2) 0.925 ms 0.889 ms
2 143.244.192.106 (143.244.192.106) 1.147 ms 143.244.192.116 (143.244.192.116) 1.035 ms 143.244.192.108 (143.244.192.108) 1.103 ms
3 ae8.sdr1.de-fra1.as14061.net (143.244.224.110) 1.157 ms ae7.sdr1.de-fra1.as14061.net (143.244.224.108) 1.198 ms ae7.sdr2.de-fra1.as14061.net (143.244.224.116) 1.183 ms
4 ae6.iar2.de-fra1.as14061.net (143.244.224.115) 0.859 ms ae6.iar1.de-fra1.as14061.net (143.244.224.113) 0.838 ms ae5.iar2.de-fra1.as14061.net (143.244.224.107) 0.807 ms
5 decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123) 13.214 ms 13.195 ms 13.178 ms
6 lo-0.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com (212.227.117.10) 11.072 ms 10.586 ms 10.549 ms
7 lo-0-0.bb-b.ltz.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.24) 10.391 ms 10.380 ms 10.335 ms
8 lo-0-0.bb-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.77) 10.380 ms 10.354 ms 10.445 ms
9 lo-0-0.rc-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.204) 10.039 ms 10.004 ms 10.053 ms
10 212.227.120.165 (212.227.120.165) 29.543 ms 28.031 ms 22.463 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 87.106.49.88 (87.106.49.88), 20 hops max, 60 byte packets
1 5.101.109.1 (5.101.109.1) 0.987 ms 5.101.109.2 (5.101.109.2) 0.925 ms 0.889 ms
2 143.244.192.106 (143.244.192.106) 1.147 ms 143.244.192.116 (143.244.192.116) 1.035 ms 143.244.192.108 (143.244.192.108) 1.103 ms
3 ae8.sdr1.de-fra1.as14061.net (143.244.224.110) 1.157 ms ae7.sdr1.de-fra1.as14061.net (143.244.224.108) 1.198 ms ae7.sdr2.de-fra1.as14061.net (143.244.224.116) 1.183 ms
4 ae6.iar2.de-fra1.as14061.net (143.244.224.115) 0.859 ms ae6.iar1.de-fra1.as14061.net (143.244.224.113) 0.838 ms ae5.iar2.de-fra1.as14061.net (143.244.224.107) 0.807 ms
5 decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123) 13.214 ms 13.195 ms 13.178 ms
6 lo-0.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com (212.227.117.10) 11.072 ms 10.586 ms 10.549 ms
7 lo-0-0.bb-b.ltz.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.24) 10.391 ms 10.380 ms 10.335 ms
8 lo-0-0.bb-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.77) 10.380 ms 10.354 ms 10.445 ms
9 lo-0-0.rc-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.204) 10.039 ms 10.004 ms 10.053 ms
10 212.227.120.165 (212.227.120.165) 29.543 ms 28.031 ms 22.463 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden
%> traceroute 87.106.49.88
traceroute to 87.106.49.88 (87.106.49.88), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.88.246.46.in-addr.arpa (46.246.88.1) 0.389 ms 0.349 ms 0.359 ms
2 hu-0-0-0-11_2.pe4.sto1.se.portlane.net (80.67.9.6) 0.690 ms 0.782 ms 0.887 ms
3 be-3.cr3.sto2.se.portlane.net (80.67.4.134) 0.716 ms 0.664 ms be-4.cr3.sto2.se.portlane.net (80.67.4.244) 0.628 ms
4 be-2.cr2.cop1.dk.portlane.net (80.67.4.217) 10.796 ms 10.740 ms 10.791 ms
5 be-2.cr2.fra1.de.portlane.net (80.67.9.37) 21.463 ms 21.430 ms 21.527 ms
6 decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123) 21.229 ms 21.321 ms 21.216 ms
7 lo-0.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com (212.227.117.10) 31.176 ms 31.114 ms 31.061 ms
8 lo-0-0.bb-b.ltz.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.24) 31.003 ms 30.951 ms 30.898 ms
9 lo-0-0.bb-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.77) 31.772 ms 30.970 ms 30.894 ms
10 lo-0-0.rc-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.204) 30.769 ms 30.717 ms 30.665 ms
11 212.227.120.165 (212.227.120.165) 32.468 ms 32.416 ms 30.945 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 87.106.49.88 (87.106.49.88), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.88.246.46.in-addr.arpa (46.246.88.1) 0.389 ms 0.349 ms 0.359 ms
2 hu-0-0-0-11_2.pe4.sto1.se.portlane.net (80.67.9.6) 0.690 ms 0.782 ms 0.887 ms
3 be-3.cr3.sto2.se.portlane.net (80.67.4.134) 0.716 ms 0.664 ms be-4.cr3.sto2.se.portlane.net (80.67.4.244) 0.628 ms
4 be-2.cr2.cop1.dk.portlane.net (80.67.4.217) 10.796 ms 10.740 ms 10.791 ms
5 be-2.cr2.fra1.de.portlane.net (80.67.9.37) 21.463 ms 21.430 ms 21.527 ms
6 decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123) 21.229 ms 21.321 ms 21.216 ms
7 lo-0.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com (212.227.117.10) 31.176 ms 31.114 ms 31.061 ms
8 lo-0-0.bb-b.ltz.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.24) 31.003 ms 30.951 ms 30.898 ms
9 lo-0-0.bb-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.77) 31.772 ms 30.970 ms 30.894 ms
10 lo-0-0.rc-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.204) 30.769 ms 30.717 ms 30.665 ms
11 212.227.120.165 (212.227.120.165) 32.468 ms 32.416 ms 30.945 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Madrid, Spain
%> traceroute 87.106.49.88
traceroute to 87.106.49.88 (87.106.49.88), 20 hops max, 60 byte packets
1 1-23-236-151.static.edis.at (151.236.23.1) 5.453 ms 5.506 ms 5.908 ms
2 10.11.12.24 (10.11.12.24) 9.054 ms 9.070 ms 11.294 ms
3 1and1.baja.espanix.net (193.149.1.27) 8.893 ms 8.842 ms 8.790 ms
4 lo-0-0.bb-a.mad2.mad.es.net.ionos.com (212.227.117.19) 8.739 ms 8.687 ms 8.705 ms
5 lo-0-0.rc-a.bap.rhr.de.net.ionos.com (212.227.117.208) 35.067 ms 35.016 ms 35.043 ms
6 lo-0-0.rc-a.bs.kae.de.net.ionos.com (212.227.117.206) 35.640 ms 35.406 ms 35.479 ms
7 lo-0-0.bb-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.77) 46.554 ms 46.542 ms 46.505 ms
8 lo-0-0.rc-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.204) 46.290 ms 46.255 ms 46.297 ms
9 212.227.120.165 (212.227.120.165) 46.582 ms 46.496 ms 46.454 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 87.106.49.88 (87.106.49.88), 20 hops max, 60 byte packets
1 1-23-236-151.static.edis.at (151.236.23.1) 5.453 ms 5.506 ms 5.908 ms
2 10.11.12.24 (10.11.12.24) 9.054 ms 9.070 ms 11.294 ms
3 1and1.baja.espanix.net (193.149.1.27) 8.893 ms 8.842 ms 8.790 ms
4 lo-0-0.bb-a.mad2.mad.es.net.ionos.com (212.227.117.19) 8.739 ms 8.687 ms 8.705 ms
5 lo-0-0.rc-a.bap.rhr.de.net.ionos.com (212.227.117.208) 35.067 ms 35.016 ms 35.043 ms
6 lo-0-0.rc-a.bs.kae.de.net.ionos.com (212.227.117.206) 35.640 ms 35.406 ms 35.479 ms
7 lo-0-0.bb-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.77) 46.554 ms 46.542 ms 46.505 ms
8 lo-0-0.rc-a.rs.ber.de.net.ionos.com (212.227.117.204) 46.290 ms 46.255 ms 46.297 ms
9 212.227.120.165 (212.227.120.165) 46.582 ms 46.496 ms 46.454 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *