Traceroute (190.124.250.136)

Frankfurt, Hesse, Germany
%> traceroute 190.124.250.136
traceroute to 190.124.250.136 (190.124.250.136), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 10.68.67.53 (10.68.67.53) 1.711 ms 10.68.67.63 (10.68.67.63) 2.807 ms 2.867 ms
3 138.197.249.38 (138.197.249.38) 1.661 ms 1.644 ms 138.197.249.40 (138.197.249.40) 1.510 ms
4 143.244.192.112 (143.244.192.112) 1.242 ms 143.244.192.104 (143.244.192.104) 1.320 ms 143.244.192.114 (143.244.192.114) 1.176 ms
5 143.244.224.116 (143.244.224.116) 1.766 ms 1.749 ms 143.244.224.108 (143.244.224.108) 1.904 ms
6 143.244.224.115 (143.244.224.115) 1.618 ms 143.244.224.107 (143.244.224.107) 0.600 ms 143.244.224.115 (143.244.224.115) 0.357 ms
7 162.158.84.196 (162.158.84.196) 22.422 ms 146.190.180.71 (146.190.180.71) 1.681 ms 162.158.84.196 (162.158.84.196) 3.393 ms
8 162.158.84.55 (162.158.84.55) 0.945 ms 162.158.84.115 (162.158.84.115) 1.215 ms 162.158.84.185 (162.158.84.185) 1.453 ms
9 172.70.244.45 (172.70.244.45) 1.059 ms 172.71.245.13 (172.71.245.13) 1.181 ms 172.71.249.13 (172.71.249.13) 1.154 ms
10 172.70.244.16 (172.70.244.16) 1.272 ms 162.158.85.33 (162.158.85.33) 0.772 ms 172.71.245.47 (172.71.245.47) 0.765 ms
11 162.158.85.29 (162.158.85.29) 0.771 ms 162.158.109.197 (162.158.109.197) 0.747 ms 172.70.249.227 (172.70.249.227) 0.791 ms
12 186.15.187.70 (186.15.187.70) 164.583 ms 164.413 ms 164.398 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *

The Recent IP Traceroute Results