Ping (93.77.172.1)

Standort Paketgröße Min. RTT Ø RTT Max. RTT Ergebnis
Amsterdam, North Holland, Netherlands 93 bytes 43.723 44.267 45.216 0% packet loss
Frankfurt, Hesse, Germany 93 bytes 38.850 39.245 40.029 0% packet loss
Dallas, Texas, United States 93 bytes 168.806 168.865 168.924 0% packet loss
Milan, Lombardia, Italy 93 bytes 96.530 104.977 109.447 0% packet loss
London, England, United Kingdom 93 bytes 53.798 54.015 54.203 0% packet loss
Hong Kong 93 bytes 291.490 291.595 291.665 0% packet loss
Madrid, Spain 93 bytes 83.706 83.742 83.763 0% packet loss
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden 93 bytes 44.114 44.987 45.912 0% packet loss
Montreal, Quebec, Canada 93 bytes 125.144 125.174 125.216 0% packet loss
Tokyo, Kanto, Japan 93 bytes 269.020 269.151 269.316 0% packet loss
Singapore 93 bytes 229.103 230.401 232.197 0% packet loss
Moscow, Moscow City, Russian Federation 93 bytes 3.699 3.719 3.754 0% packet loss