Ping (103.5.217.1)

Ubicación Tamaño del paquete Min. RTT Prom. RTT Max. RTT Resultado
Montreal, Quebec, Canada 103 bytes 237.225 237.261 237.284 0% packet loss
Dallas, Texas, United States 103 bytes 247.890 247.923 247.952 0% packet loss
Frankfurt, Hesse, Germany 103 bytes 158.674 158.986 159.609 0% packet loss
Amsterdam, North Holland, Netherlands 103 bytes 204.622 204.700 204.813 0% packet loss
Milan, Lombardia, Italy 103 bytes 186.700 186.757 186.845 0% packet loss
London, England, United Kingdom 103 bytes 182.779 182.936 183.034 0% packet loss
Tokyo, Kanto, Japan 103 bytes 147.299 147.337 147.394 0% packet loss
Moscow, Moscow City, Russian Federation 103 bytes 232.096 233.413 235.067 0% packet loss
Madrid, Spain 103 bytes 230.252 230.306 230.386 0% packet loss
Hong Kong 103 bytes 87.098 87.138 87.164 0% packet loss
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden 103 bytes 228.240 228.324 228.455 0% packet loss
Singapore 103 bytes 46.646 46.790 46.968 0% packet loss