Ping (54.39.107.27)

Location Packet Size Min. RTT Avg. RTT Max. RTT Result
Amsterdam, North Holland, Netherlands 54 bytes 120.619 120.776 120.931 0% packet loss
Milan, Lombardia, Italy 54 bytes 126.497 126.632 126.719 0% packet loss
Frankfurt, Hesse, Germany 54 bytes 116.823 117.244 117.893 0% packet loss
Hong Kong 54 bytes 233.814 233.869 233.958 0% packet loss
Montreal, Quebec, Canada 54 bytes 34.391 34.646 34.775 0% packet loss
London, England, United Kingdom 54 bytes 107.726 107.815 107.872 0% packet loss
Madrid, Spain 54 bytes 137.473 139.443 142.553 0% packet loss
Dallas, Texas, United States 54 bytes 63.049 63.165 63.385 0% packet loss
Moscow, Moscow City, Russian Federation 54 bytes 157.900 159.972 164.091 0% packet loss
Tokyo, Kanto, Japan 54 bytes 188.353 188.488 188.668 0% packet loss
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden 54 bytes 140.085 140.202 140.322 0% packet loss
Singapore 54 bytes 268.142 268.221 268.344 0% packet loss