Traceroute (185.146.232.122)
Dallas, Texas, United States
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 stankygroovepress.com (67.213.211.4) 0.354 ms 0.324 ms 67.213.211.0 (67.213.211.0) 0.282 ms
4 smartfamily.net (67.213.211.132) 0.465 ms 0.438 ms 0.et-0-0-1.ter2.atl10.us.zip.zayo.com (208.185.23.80) 0.505 ms
5 * 0.et-0-0-1.ter2.atl10.us.zip.zayo.com (208.185.23.80) 0.453 ms *
6 ae1.cr2.atl10.us.zip.zayo.com (64.125.29.166) 91.822 ms 91.838 ms 91.873 ms
7 ae1.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.31.55) 91.659 ms ae2.cr2.dca3.us.zip.zayo.com (64.125.31.100) 91.765 ms 91.685 ms
8 ae8.cr1.man7.uk.zip.zayo.com (64.125.31.111) 91.733 ms ae1.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.31.55) 91.559 ms *
9 ae16.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.20.126) 91.660 ms 91.723 ms ae8.cr1.man7.uk.zip.zayo.com (64.125.31.111) 91.597 ms
10 ae23.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.28.215) 91.568 ms ae16.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.20.126) 91.680 ms 91.763 ms
11 et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 92.303 ms ae23.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.28.215) 91.690 ms et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 92.372 ms
12 r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 130.478 ms et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 92.415 ms r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 130.390 ms
13 r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 130.468 ms 130.501 ms 130.545 ms
14 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 130.520 ms r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 130.477 ms 130.422 ms
15 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 130.382 ms 130.456 ms 130.372 ms
16 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 130.518 ms 130.519 ms 130.435 ms
17 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 130.473 ms 130.545 ms 130.389 ms
18 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 130.371 ms 5.183.211.191 (5.183.211.191) 130.439 ms r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 130.297 ms
19 5.183.211.191 (5.183.211.191) 130.547 ms * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 stankygroovepress.com (67.213.211.4) 0.354 ms 0.324 ms 67.213.211.0 (67.213.211.0) 0.282 ms
4 smartfamily.net (67.213.211.132) 0.465 ms 0.438 ms 0.et-0-0-1.ter2.atl10.us.zip.zayo.com (208.185.23.80) 0.505 ms
5 * 0.et-0-0-1.ter2.atl10.us.zip.zayo.com (208.185.23.80) 0.453 ms *
6 ae1.cr2.atl10.us.zip.zayo.com (64.125.29.166) 91.822 ms 91.838 ms 91.873 ms
7 ae1.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.31.55) 91.659 ms ae2.cr2.dca3.us.zip.zayo.com (64.125.31.100) 91.765 ms 91.685 ms
8 ae8.cr1.man7.uk.zip.zayo.com (64.125.31.111) 91.733 ms ae1.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.31.55) 91.559 ms *
9 ae16.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.20.126) 91.660 ms 91.723 ms ae8.cr1.man7.uk.zip.zayo.com (64.125.31.111) 91.597 ms
10 ae23.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.28.215) 91.568 ms ae16.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.20.126) 91.680 ms 91.763 ms
11 et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 92.303 ms ae23.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.28.215) 91.690 ms et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 92.372 ms
12 r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 130.478 ms et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 92.415 ms r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 130.390 ms
13 r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 130.468 ms 130.501 ms 130.545 ms
14 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 130.520 ms r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 130.477 ms 130.422 ms
15 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 130.382 ms 130.456 ms 130.372 ms
16 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 130.518 ms 130.519 ms 130.435 ms
17 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 130.473 ms 130.545 ms 130.389 ms
18 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 130.371 ms 5.183.211.191 (5.183.211.191) 130.439 ms r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 130.297 ms
19 5.183.211.191 (5.183.211.191) 130.547 ms * *
20 * * *
Montreal, Quebec, Canada
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 100.74.16.0 (100.74.16.0) 0.282 ms * *
2 * * *
3 imageforward.biz (98.158.190.22) 5.234 ms 90.158.190.20.static.midphase.com (98.158.190.20) 0.370 ms imageforward.biz (98.158.190.22) 5.192 ms
4 0.et-2-0-1.mcs1.lga5.us.zip.zayo.com (64.125.189.206) 0.328 ms 98.158.181.53 (98.158.181.53) 0.705 ms 0.837 ms
5 ae4.mcr1.lga5.us.zip.zayo.com (64.125.18.114) 73.984 ms 73.975 ms 74.076 ms
6 ae4.mcr1.lga5.us.zip.zayo.com (64.125.18.114) 74.166 ms 73.808 ms 73.838 ms
7 ae9.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.19.216) 74.005 ms 74.050 ms 74.121 ms
8 ae8.cr1.man7.uk.zip.zayo.com (64.125.31.111) 74.110 ms 74.093 ms 73.928 ms
9 ae16.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.20.126) 73.890 ms 74.018 ms ae23.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.28.215) 73.985 ms
10 et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 74.632 ms 74.593 ms ae23.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.28.215) 73.940 ms
11 et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 74.549 ms 74.570 ms r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 112.798 ms
12 r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 112.758 ms 112.735 ms r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 112.749 ms
13 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 112.724 ms 112.735 ms r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 112.678 ms
14 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 112.729 ms r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 112.629 ms r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 112.765 ms
15 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 112.657 ms r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 112.708 ms 112.722 ms
16 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 112.595 ms r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 112.688 ms 112.664 ms
17 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 112.639 ms 5.183.211.191 (5.183.211.191) 112.683 ms 112.759 ms
18 5.183.211.191 (5.183.211.191) 112.726 ms 112.689 ms *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 100.74.16.0 (100.74.16.0) 0.282 ms * *
2 * * *
3 imageforward.biz (98.158.190.22) 5.234 ms 90.158.190.20.static.midphase.com (98.158.190.20) 0.370 ms imageforward.biz (98.158.190.22) 5.192 ms
4 0.et-2-0-1.mcs1.lga5.us.zip.zayo.com (64.125.189.206) 0.328 ms 98.158.181.53 (98.158.181.53) 0.705 ms 0.837 ms
5 ae4.mcr1.lga5.us.zip.zayo.com (64.125.18.114) 73.984 ms 73.975 ms 74.076 ms
6 ae4.mcr1.lga5.us.zip.zayo.com (64.125.18.114) 74.166 ms 73.808 ms 73.838 ms
7 ae9.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.19.216) 74.005 ms 74.050 ms 74.121 ms
8 ae8.cr1.man7.uk.zip.zayo.com (64.125.31.111) 74.110 ms 74.093 ms 73.928 ms
9 ae16.cr1.lhr11.uk.zip.zayo.com (64.125.20.126) 73.890 ms 74.018 ms ae23.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.28.215) 73.985 ms
10 et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 74.632 ms 74.593 ms ae23.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.28.215) 73.940 ms
11 et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 74.549 ms 74.570 ms r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 112.798 ms
12 r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 112.758 ms 112.735 ms r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 112.749 ms
13 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 112.724 ms 112.735 ms r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 112.678 ms
14 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 112.729 ms r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 112.629 ms r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 112.765 ms
15 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 112.657 ms r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 112.708 ms 112.722 ms
16 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 112.595 ms r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 112.688 ms 112.664 ms
17 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 112.639 ms 5.183.211.191 (5.183.211.191) 112.683 ms 112.759 ms
18 5.183.211.191 (5.183.211.191) 112.726 ms 112.689 ms *
19 * * *
20 * * *
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.88.246.46.in-addr.arpa (46.246.88.1) 0.360 ms 0.368 ms 0.399 ms
2 hu-0-0-0-6_2.pe4.sto1.se.portlane.net (80.67.9.8) 0.655 ms 0.773 ms 0.877 ms
3 be-3.cr3.sto2.se.portlane.net (80.67.4.134) 0.720 ms be-6.cr3.sto1.se.portlane.net (80.67.4.130) 0.399 ms be-3.cr3.sto2.se.portlane.net (80.67.4.134) 0.648 ms
4 be-5.cr2.hel1.fi.portlane.net (80.67.4.151) 7.737 ms 7.836 ms 7.926 ms
5 193.110.224.160 (193.110.224.160) 6.957 ms 7.033 ms 7.019 ms
6 94.103.180.71 (94.103.180.71) 50.186 ms 50.015 ms 50.009 ms
7 r4-ber1-de.as5405.net (94.103.180.3) 50.075 ms 50.046 ms 49.918 ms
8 r3-ber1-de.as5405.net (94.103.180.2) 49.894 ms 50.040 ms 49.796 ms
9 r2-ber2-de.as5405.net (94.103.180.36) 49.922 ms 49.994 ms 49.893 ms
10 r2-prg1-cz.as5405.net (94.103.180.34) 50.050 ms 49.923 ms 49.918 ms
11 r1-prg1-cz.as5405.net (94.103.180.33) 50.088 ms 49.934 ms 50.052 ms
12 r1-vie1-at.as5405.net (94.103.180.29) 49.910 ms 50.203 ms 49.877 ms
13 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 50.241 ms 49.915 ms 49.913 ms
14 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 49.858 ms 49.865 ms 50.203 ms
15 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 50.273 ms 50.050 ms 50.143 ms
16 5.183.211.191 (5.183.211.191) 49.931 ms 50.145 ms 49.938 ms
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.88.246.46.in-addr.arpa (46.246.88.1) 0.360 ms 0.368 ms 0.399 ms
2 hu-0-0-0-6_2.pe4.sto1.se.portlane.net (80.67.9.8) 0.655 ms 0.773 ms 0.877 ms
3 be-3.cr3.sto2.se.portlane.net (80.67.4.134) 0.720 ms be-6.cr3.sto1.se.portlane.net (80.67.4.130) 0.399 ms be-3.cr3.sto2.se.portlane.net (80.67.4.134) 0.648 ms
4 be-5.cr2.hel1.fi.portlane.net (80.67.4.151) 7.737 ms 7.836 ms 7.926 ms
5 193.110.224.160 (193.110.224.160) 6.957 ms 7.033 ms 7.019 ms
6 94.103.180.71 (94.103.180.71) 50.186 ms 50.015 ms 50.009 ms
7 r4-ber1-de.as5405.net (94.103.180.3) 50.075 ms 50.046 ms 49.918 ms
8 r3-ber1-de.as5405.net (94.103.180.2) 49.894 ms 50.040 ms 49.796 ms
9 r2-ber2-de.as5405.net (94.103.180.36) 49.922 ms 49.994 ms 49.893 ms
10 r2-prg1-cz.as5405.net (94.103.180.34) 50.050 ms 49.923 ms 49.918 ms
11 r1-prg1-cz.as5405.net (94.103.180.33) 50.088 ms 49.934 ms 50.052 ms
12 r1-vie1-at.as5405.net (94.103.180.29) 49.910 ms 50.203 ms 49.877 ms
13 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 50.241 ms 49.915 ms 49.913 ms
14 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 49.858 ms 49.865 ms 50.203 ms
15 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 50.273 ms 50.050 ms 50.143 ms
16 5.183.211.191 (5.183.211.191) 49.931 ms 50.145 ms 49.938 ms
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
London, England, United Kingdom
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 et-0-1-8.bdr2-m23-lon2-uk.gb.as13213.net (212.78.92.182) 1.664 ms 1.669 ms 1.781 ms
4 98.158.181.203 (98.158.181.203) 1.051 ms 1.132 ms 1.146 ms
5 et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 7.035 ms 7.038 ms 7.025 ms
6 r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 42.697 ms 42.182 ms 42.225 ms
7 r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 42.152 ms 42.119 ms 42.137 ms
8 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 42.244 ms 42.328 ms 42.327 ms
9 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 42.203 ms 42.257 ms 42.362 ms
10 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 42.199 ms 42.218 ms 42.200 ms
11 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 42.059 ms 42.050 ms 42.061 ms
12 5.183.211.191 (5.183.211.191) 42.144 ms 42.246 ms 42.230 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 et-0-1-8.bdr2-m23-lon2-uk.gb.as13213.net (212.78.92.182) 1.664 ms 1.669 ms 1.781 ms
4 98.158.181.203 (98.158.181.203) 1.051 ms 1.132 ms 1.146 ms
5 et17-100.r4-lon1-gb.as5405.net (195.66.231.93) 7.035 ms 7.038 ms 7.025 ms
6 r3-lon1-gb.as5405.net (94.103.180.19) 42.697 ms 42.182 ms 42.225 ms
7 r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 42.152 ms 42.119 ms 42.137 ms
8 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 42.244 ms 42.328 ms 42.327 ms
9 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 42.203 ms 42.257 ms 42.362 ms
10 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 42.199 ms 42.218 ms 42.200 ms
11 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 42.059 ms 42.050 ms 42.061 ms
12 5.183.211.191 (5.183.211.191) 42.144 ms 42.246 ms 42.230 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Amsterdam, North Holland, Netherlands
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.169.172.83.in-addr.arpa (83.172.169.1) 0.442 ms 0.393 ms 0.498 ms
2 10.32.0.149 (10.32.0.149) 0.230 ms 0.238 ms 0.227 ms
3 et5-100.r4-ams1-nl.as5405.net (80.249.213.216) 0.600 ms 0.438 ms 0.423 ms
4 r4-ams1-nl.as5405.net (94.103.180.16) 35.132 ms 35.064 ms 35.053 ms
5 r3-ams1-nl.as5405.net (94.103.180.15) 35.245 ms 35.022 ms 34.955 ms
6 r4-fra3-de.as5405.net (94.103.180.55) 34.991 ms 34.955 ms 35.054 ms
7 r2-vie2-at.as5405.net (94.103.180.32) 35.043 ms 34.960 ms 35.037 ms
8 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 34.978 ms 35.004 ms 35.039 ms
9 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 34.938 ms 35.045 ms 34.934 ms
10 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 35.105 ms 35.087 ms 35.068 ms
11 5.183.211.191 (5.183.211.191) 35.165 ms 35.152 ms 35.139 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.169.172.83.in-addr.arpa (83.172.169.1) 0.442 ms 0.393 ms 0.498 ms
2 10.32.0.149 (10.32.0.149) 0.230 ms 0.238 ms 0.227 ms
3 et5-100.r4-ams1-nl.as5405.net (80.249.213.216) 0.600 ms 0.438 ms 0.423 ms
4 r4-ams1-nl.as5405.net (94.103.180.16) 35.132 ms 35.064 ms 35.053 ms
5 r3-ams1-nl.as5405.net (94.103.180.15) 35.245 ms 35.022 ms 34.955 ms
6 r4-fra3-de.as5405.net (94.103.180.55) 34.991 ms 34.955 ms 35.054 ms
7 r2-vie2-at.as5405.net (94.103.180.32) 35.043 ms 34.960 ms 35.037 ms
8 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 34.978 ms 35.004 ms 35.039 ms
9 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 34.938 ms 35.045 ms 34.934 ms
10 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 35.105 ms 35.087 ms 35.068 ms
11 5.183.211.191 (5.183.211.191) 35.165 ms 35.152 ms 35.139 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Madrid, Spain
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 1-23-236-151.static.edis.at (151.236.23.1) 1.300 ms 1.224 ms 1.240 ms
2 10.11.12.24 (10.11.12.24) 8.770 ms 8.885 ms 8.956 ms
3 po3-100.r1-mad1-es.as5405.net (185.1.192.69) 7.827 ms 7.778 ms 7.724 ms
4 r2-par1-fr.as5405.net (94.103.180.23) 65.752 ms 65.549 ms 65.500 ms
5 r3-fra2-de.as5405.net (94.103.180.10) 65.451 ms 65.556 ms 65.503 ms
6 r4-fra2-de.as5405.net (94.103.180.11) 65.566 ms 65.578 ms 65.616 ms
7 r7-fra1-de.as5405.net (94.103.180.76) 65.446 ms 65.740 ms 65.673 ms
8 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 65.710 ms 65.709 ms 65.612 ms
9 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 65.752 ms 65.699 ms 65.665 ms
10 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 65.317 ms 65.256 ms 65.332 ms
11 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 65.529 ms 65.651 ms 65.756 ms
12 5.183.211.191 (5.183.211.191) 65.345 ms 65.294 ms 65.371 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 1-23-236-151.static.edis.at (151.236.23.1) 1.300 ms 1.224 ms 1.240 ms
2 10.11.12.24 (10.11.12.24) 8.770 ms 8.885 ms 8.956 ms
3 po3-100.r1-mad1-es.as5405.net (185.1.192.69) 7.827 ms 7.778 ms 7.724 ms
4 r2-par1-fr.as5405.net (94.103.180.23) 65.752 ms 65.549 ms 65.500 ms
5 r3-fra2-de.as5405.net (94.103.180.10) 65.451 ms 65.556 ms 65.503 ms
6 r4-fra2-de.as5405.net (94.103.180.11) 65.566 ms 65.578 ms 65.616 ms
7 r7-fra1-de.as5405.net (94.103.180.76) 65.446 ms 65.740 ms 65.673 ms
8 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 65.710 ms 65.709 ms 65.612 ms
9 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 65.752 ms 65.699 ms 65.665 ms
10 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 65.317 ms 65.256 ms 65.332 ms
11 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 65.529 ms 65.651 ms 65.756 ms
12 5.183.211.191 (5.183.211.191) 65.345 ms 65.294 ms 65.371 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Milan, Lombardia, Italy
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 be-2-3101.bb1n.mil1.it.m247.ro (146.70.1.43) 0.730 ms 0.847 ms 1.013 ms
3 hundredgige0-0-1-1.bb1n.zur1.ch.m247.ro (212.103.51.152) 11.668 ms 11.829 ms 11.967 ms
4 as5405.swissix.ch (91.206.53.5) 4.202 ms 10.983 ms 10.958 ms
5 r3-fra1-de.as5405.net (94.103.180.6) 43.716 ms 43.697 ms 43.697 ms
6 r7-fra1-de.as5405.net (94.103.180.76) 43.564 ms 43.458 ms r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 43.616 ms
7 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 36.784 ms 36.846 ms 43.599 ms
8 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 43.553 ms 43.510 ms 43.478 ms
9 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 43.492 ms 36.696 ms 36.626 ms
10 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 43.552 ms 36.695 ms 36.762 ms
11 5.183.211.191 (5.183.211.191) 43.616 ms 43.530 ms 36.678 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 be-2-3101.bb1n.mil1.it.m247.ro (146.70.1.43) 0.730 ms 0.847 ms 1.013 ms
3 hundredgige0-0-1-1.bb1n.zur1.ch.m247.ro (212.103.51.152) 11.668 ms 11.829 ms 11.967 ms
4 as5405.swissix.ch (91.206.53.5) 4.202 ms 10.983 ms 10.958 ms
5 r3-fra1-de.as5405.net (94.103.180.6) 43.716 ms 43.697 ms 43.697 ms
6 r7-fra1-de.as5405.net (94.103.180.76) 43.564 ms 43.458 ms r6-fra1-de.as5405.net (94.103.180.75) 43.616 ms
7 r5-fra1-de.as5405.net (94.103.180.66) 36.784 ms 36.846 ms 43.599 ms
8 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 43.553 ms 43.510 ms 43.478 ms
9 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 43.492 ms 36.696 ms 36.626 ms
10 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 43.552 ms 36.695 ms 36.762 ms
11 5.183.211.191 (5.183.211.191) 43.616 ms 43.530 ms 36.678 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Moscow, Moscow City, Russian Federation
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.66.243.92.in-addr.arpa (92.243.66.1) 2.035 ms 1.962 ms 2.376 ms
2 10.32.0.141 (10.32.0.141) 46.649 ms 48.352 ms 48.302 ms
3 et5-100.r4-ams1-nl.as5405.net (80.249.213.216) 42.389 ms 42.327 ms 42.268 ms
4 r4-ams1-nl.as5405.net (94.103.180.16) 70.485 ms 70.514 ms 70.483 ms
5 r3-ams1-nl.as5405.net (94.103.180.15) 70.432 ms 70.616 ms 70.641 ms
6 r4-fra3-de.as5405.net (94.103.180.55) 70.451 ms 70.625 ms 70.546 ms
7 r2-vie2-at.as5405.net (94.103.180.32) 70.723 ms 70.643 ms 70.582 ms
8 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 70.643 ms 70.609 ms 70.594 ms
9 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 70.666 ms 70.761 ms 70.676 ms
10 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 70.622 ms 70.571 ms 70.520 ms
11 5.183.211.191 (5.183.211.191) 70.658 ms 70.610 ms 70.621 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.66.243.92.in-addr.arpa (92.243.66.1) 2.035 ms 1.962 ms 2.376 ms
2 10.32.0.141 (10.32.0.141) 46.649 ms 48.352 ms 48.302 ms
3 et5-100.r4-ams1-nl.as5405.net (80.249.213.216) 42.389 ms 42.327 ms 42.268 ms
4 r4-ams1-nl.as5405.net (94.103.180.16) 70.485 ms 70.514 ms 70.483 ms
5 r3-ams1-nl.as5405.net (94.103.180.15) 70.432 ms 70.616 ms 70.641 ms
6 r4-fra3-de.as5405.net (94.103.180.55) 70.451 ms 70.625 ms 70.546 ms
7 r2-vie2-at.as5405.net (94.103.180.32) 70.723 ms 70.643 ms 70.582 ms
8 r2-vie1-at.as5405.net (94.103.180.30) 70.643 ms 70.609 ms 70.594 ms
9 r2-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.77) 70.666 ms 70.761 ms 70.676 ms
10 r1-buh1-ro.as5405.net (94.103.180.57) 70.622 ms 70.571 ms 70.520 ms
11 5.183.211.191 (5.183.211.191) 70.658 ms 70.610 ms 70.621 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
Frankfurt, Hesse, Germany
%> traceroute 185.146.232.122
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 5.101.109.2 (5.101.109.2) 1.268 ms 5.101.109.1 (5.101.109.1) 1.219 ms 1.199 ms
2 143.244.192.116 (143.244.192.116) 1.186 ms 143.244.192.104 (143.244.192.104) 1.323 ms 143.244.192.116 (143.244.192.116) 1.305 ms
3 143.244.224.116 (143.244.224.116) 1.201 ms 143.244.224.108 (143.244.224.108) 1.185 ms 143.244.224.118 (143.244.224.118) 1.168 ms
4 143.244.224.107 (143.244.224.107) 1.086 ms 143.244.224.105 (143.244.224.105) 1.072 ms 143.244.224.115 (143.244.224.115) 1.056 ms
5 fra-eq5-01gw.voxility.net (80.81.195.144) 1.662 ms 1.648 ms 1.635 ms
6 fra-eq5-02gw.voxility.net (5.254.68.198) 1.465 ms 0.812 ms 0.832 ms
7 vie-dr1-01gw.voxility.net (93.115.89.10) 11.417 ms 11.396 ms 11.488 ms
8 buc-ir1-02gw.voxility.net (5.254.80.22) 27.781 ms * *
9 * * *
10 37.221.163.26 (37.221.163.26) 43.010 ms 42.154 ms 42.150 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
traceroute to 185.146.232.122 (185.146.232.122), 20 hops max, 60 byte packets
1 5.101.109.2 (5.101.109.2) 1.268 ms 5.101.109.1 (5.101.109.1) 1.219 ms 1.199 ms
2 143.244.192.116 (143.244.192.116) 1.186 ms 143.244.192.104 (143.244.192.104) 1.323 ms 143.244.192.116 (143.244.192.116) 1.305 ms
3 143.244.224.116 (143.244.224.116) 1.201 ms 143.244.224.108 (143.244.224.108) 1.185 ms 143.244.224.118 (143.244.224.118) 1.168 ms
