Ping (69.12.79.212)

Standort Paketgröße Min. RTT Ø RTT Max. RTT Ergebnis
Dallas, Texas, United States 69 bytes 33.170 33.292 33.355 0% packet loss
Tokyo, Kanto, Japan 69 bytes 102.899 102.956 103.026 0% packet loss
Madrid, Spain 69 bytes 168.888 170.239 171.661 0% packet loss
Hong Kong 69 bytes 153.063 153.100 153.132 0% packet loss
Amsterdam, North Holland, Netherlands 69 bytes 156.816 156.863 156.923 0% packet loss
Montreal, Quebec, Canada 69 bytes 63.582 65.593 67.792 0% packet loss
Frankfurt, Hesse, Germany 69 bytes 147.422 147.814 148.564 0% packet loss
London, England, United Kingdom 69 bytes 131.916 132.211 132.768 0% packet loss
Moscow, Moscow City, Russian Federation 69 bytes 174.008 174.693 176.013 0% packet loss
Stockholm, Stockholms Lan, Sweden 69 bytes 160.661 160.736 160.823 0% packet loss
Singapore 69 bytes 190.765 191.136 191.761 0% packet loss